УКРАЇНА
ЯВОРІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ОСВІТИ
НАКАЗ
18.09.2018 м. Яворів №02-02/232
Про організацію соціально-педагогічного
патронату у районі
Відповідно до ст.11 Закону України «Про освіту», листа МОН України від 17.12.08 №1/9-811 “Про здійснення соціально-педагогічного патронату”, листа МОН України від 13.06.2018 №1/9-386 “Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018-2019 навчальному році, з метою забезпечення права кожної дитини на здобуття дошкільної освіти, обов¢язкового охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою відповідно до стандарту дошкільної освіти, які з різних причин не відвідують заклади дошкільної освіти, підготовки до навчання в школі та їх соціалізацї
НАКАЗУЮ:
- З 01.10.2018 року на базі загальноосвітніх закладів відкрити групи соціально-педагогічного патронату з метою підготовки дітей 5-річного віку до школи та їх соціалізації згідно з додатком 1.
- Директорам закладів дошкільної освіти та навчально – виховних комплексів «ЗОШ – ДНЗ» району:
2.1. Видати відповідні накази про організацію груп соціально-педагогічного патронату.
2.1. Зарахувати дітей соціально-педагогічного патронату до спискового складу вихованців НВК «ЗОШ-ДНЗ» та ЗДО згідно з додатком 2.
2.2. Забезпечити подання статистичної звітності №85-к з урахуванням кількості дітей соціально – педагогічного патронату.
2.3. Здійснювати проведення освітнього процесу з дітьми старшого дошкільного віку за програмою, яка рекомендована МОН України.
- Контроль за виконанням наказу покласти на завідувача методичного кабінету О. Фірчук.
Начальник М. Дорош
Додаток 1
до наказу відділу освіти
Яворівської райдержадміністрації
18.09.2018 №02-02/232
ПЕРЕЛІК
загальноосвітніх шкіл, на базі яких організовується робота
груп соціально – педагогічного патронату
| № | Назва ЗОШ |
| 1. 2 | Кам’янобрідська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім..П. Андрусіва |
| 2. 3 | Бунівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів ім.. Юрія Липи |
| 3. 3 | Воледобростанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів |
| 4. 3 | Вороблячинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів |
| 5. 3 | Грушівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів |
| 6. 3 | Дацьківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів |
| 7. 3 | Дубровицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів |
| 8. 4 | Залузька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів |
| 9. 4 | Калинівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів |
| 10. 4 | Котівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів |
| 11. 4 | Коханівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів |
| 12. 4 | Молошковицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів |
| 13. 4 | Новинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів |
| 14. 5 | Салашівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів |
| 15. 5 | Сарнівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів |
| 16. 5 | Семирівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів |
| 17. 5 | Староярська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів |
| 18. 5 | Чолгинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів |
| 19. 6 | Верещицька загальноосвітня школа І ступеня |
| 20. 6 | Волелюбинська загальноосвітня школа І ступеня |
| 21. 6 | Колоницька загальноосвітня школа І ступеня |
| 22. 6 | Лелехівська загальноосвітня школа І ступеня |
| 23. 6 | Липинська загальноосвітня школа І ступеня |
| 24. 6 | Морянецька загальноосвітня школа І ступеня |
| 25. 6 | Поланківська загальноосвітня школа І ступеня |
| 26. 6 | Порубська загальноосвітня школа І ступеня |
| 27. 7 | Рокитнянська загальноосвітня школа І ступеня |
| 28. 7 | Страдчанська загальноосвітня школа І ступеня |
| 29. 7 | Ямельнівська агальноосвітня школа І ступеня |
Додаток 2
до наказу відділу освіти
Яворівської райдержадміністрації
18.09.2018. №-02-02/232
ПЕРЕЛІК
ДНЗ та НВК «ЗОШ-ДНЗ», за якими закріплені
групи соціально – педагогічного патронату, які відкриті на базі ЗОШ
| № | Перелік ЗОШ на базі яких організовані групи соціально-педагогічного патронату | Перелік ДНЗ та НВК за якими закріплені групи соціально-педагогічного патронату |
| 1. 1 | Порубська загальноосвітня школа І ступеня | Яворівський НВК «ДНЗ-ЗОШ І ст.» |
| 2. 2 | Кам’янобрідська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім..П. Андрусіва | ДНЗ №5 м. Новояворівська |
| 3. 3 | Бунівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів ім.. Юрія Липи | ДНЗ №3 м. Яворова |
| 4. 3 | Воледобростанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів | ДНЗ с. Добростани |
| 5. 3 | Вороблячинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів | Смолинський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» |
| 6. 3 | Грушівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів | Дрогомишлянський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» |
| 7. 3 | Дацьківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів | ДНЗ с. Завалів |
| 8. 3 | Дубровицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів | Великопільський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» |
| 9. 4 | Залузька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів | ДНЗ №1 м. Яворова |
| 10. 4 | Калинівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів | ДНЗ с. Наконечне І |
| 11. 4 | Котівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів | Верблянський НВК «ЗОШ І-ІІІ –ДНЗ» |
| 12. 4 | Коханівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів | Свидницький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» |
| 13. 4 | Молошковицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів | Бердихівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» |
| 14. 4 | Новинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів | ДНЗ №4 м. Яворів |
| 15. 5 | Салашівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів | ДНЗ смт. Немирів |
| 16. 5 | Сарнівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів | Глиницький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» |
| 17. 5 | Семирівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів | ДНЗ с. Чернилява |
| 18. 5 | Староярська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів | ДНЗ №2 м. Яворова |
| 19. 5 | Чолгинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів | Терновицький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» |
| 20. 6 | Верещицька загальноосвітня школа І ступеня | ДНЗ с. Старичі |
| 21. 6 | Волелюбинська загальноосвітня школа І ступеня | Глиницький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» |
| 22. 6 | Колоницька загальноосвітня школа І ступеня | Дрогомишлянський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» |
| 23. 6 | Лелехівська загальноосвітня школа І ступеня | ДНЗ с. Старичі |
| 24. 6 | Липинська загальноосвітня школа І ступеня | ДНЗ с. Нагачів |
| 25. 6 | Морянецька загальноосвітня школа І ступеня | ДНЗ смт. Краковець |
| 26. 6 | Поланківська загальноосвітня школа І ступеня | Вороцівcький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» |
| 27. 7 | Рокитнянська загальноосвітня школа І ступеня | Лозинський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» |
| 28. 7 | Страдчанська загальноосвітня школа І ступеня | ДНЗ №1 смт. Івано-Франкове |
| 29. 7 | Ямельнівська агальноосвітня школа І ступеня | ДНЗ №2 смт. Івано-Франкове |
