| № з/п | Дата проведення | Предмет | № групи | Година | Місце проведення | Відповідальний |
| 1. | 02.03.2020 | Практичні психологи та соціальні педагоги | 1 | 1000 | Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 | Стадник О.В. |
| 2. | Учителі зарубіжної літератури | 1 | 930 | Новояворівський МНВК | Майхер О.М. | |
| 3. | 03.03.2020 | Учителі історії | 1 | 1000 | Опорний заклад «Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 ім. Т.Шевченка» | Меленчук І.Б. |
| 4. | 04.03.2020 | Учителі української мови та літератури | 3, 4 | 930 | Новояворівський МНВК | Пономарьова М.С. |
| 5. | 05.03.2020 | Учителі математики | 1, 2 | 930 | Опорний заклад «Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 ім. Т.Шевченка» | Дутко Л.В. |
| 6. | 10.03.2020 | Учителі історії | 1 | 1000 | Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 | Меленчук І.Б. |
| 7. | 11.03.2020 | Учителі української мови та літератури | 1, 2 | 930 | Опорний заклад «Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст.. № 3 ім. Т.Шевченка» | Пономарьова М.С. |
| 8. | 12.03.2020 | Учителі математики | 1, 2 | 930 | Опорний заклад «Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 ім. Т.Шевченка» | Дутко Л.В. |
| 9. | 16.03.2020 | Учителі зарубіжної літератури | 1 | 1000 | Новояворівський МНВК | Майхер О.М. |
| 10. | 16.03.2020 | Практичні психологи та соціальні педагоги | 1 | 1000 | Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 | Стадник О.В. |
| 11. | 17.03.2020 | Учителі правознавства та громадянської освіти | 1 | 1000 | Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | Лазорко О.В. |
| 12. | 18.03.2020 | Учителі української мови та літератури | 1, 2 | 930 | Опорний заклад «Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 ім. Т.Шевченка» | Пономарьова М.С. |
| 13. | Учителі географії | 1 | 1000 | Опорний заклад «Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1» | Копитко О.С. | |
| 14. | 19.03.2020
|
Учителі іноземних мов
|
1, 2 | 930
|
Яворівська гімназія імені О.Маковея.
Опорний заклад «Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст.. № 3 ім. Т.Шевченка» |
Щудлюк Л.І.
|
| 15. | Учителі математики | 1, 2 | 1300 | Опорний заклад «Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст.№ 3 ім. Т.Шевченка» | Дутко Л.В. | |
| 16. | 23.03.2020 | Учителі української мови та літератури | 3, 4 | 930 | Новояворівський МНВК | Пономарьова М.С. |
| 17. | Учителі іноземних мов | 3, 4 | 930 | Опорний заклад «Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1» | Щудлюк Л.І. | |
| 18. | Учителі хімії та біології | 1 | 1000 | Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | Флис О.Г. | |
| 19. | Учителі початкових класів | 1, 2, 3, 4 | 1000 | Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | Глова У.М. | |
| 20. | 24.03.2020 | Учителі іноземних мов | 1, 2 | 930 | Яворівська гімназія імені О.Маковея | Щудлюк Л.І. |
| 21. | Учителі математики | 1, 2 | 930 | Опорний заклад «Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст.№ 3 ім. Т.Шевченка» | Дутко Л.В. | |
| 22. | Учителі української мови та літератури | 3, 4 | 930 | Новояворівський МНВК | Пономарьова М.С. | |
| 23. | Вихователі ЗДО | 3, 4,5 | 1000 | Опорний заклад «Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1» | Голубець О.В. | |
| 24. | Педагоги-організатори | 1 | 930 | Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 | Каліцінська Г.М. | |
| 25. | Учителі початкових класів | 1, 2, 3, 4 | 1000 | Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | Глова У.М. | |
| 26. | Учителі хімії та біології | 1 | 1000 | Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | Флис О.Г. | |
|
27. |
Учителі музичного мистецтва, мистецтва, образотворчого мистецтва ЗЗСО, музичні керівники ЗДО | 1 | 1000 | Яворівська гімназія імені О.Маковея | Станько Б.М. | |
| 28. |
25.03.2020
|
Учителі іноземних мов | 3,4 | 930 | Опорний заклад «Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1» | Щудлюк Л.І. |
| 29. | Учителі української мови та літератури | 1, 2 | 930 | Опорний заклад «Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст.№ 3 ім.Т.Шевченка» | Пономарьова М.С. | |
| 30. | Учителі початкових класів | 1, 2, 3, 4 | 1000 | Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | Глова У.М. | |
| 31. | Учителі хімії та біології | 1 | 1000 | Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | Флис О.Г. | |
| 32. | Учителі музичного мистецтва, мистецтва, образотворчого мистецтва ЗЗСО, музичні керівники ЗДО | 1 | 1000 | Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | Станько Б.М. | |
| 33. | Заступники директорів з виховної роботи | 1 | 930 | Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 | Каліцінська Г.М. | |
| 34. | Учителі фізики та астрономії | 1 | 1000 | Опорний заклад «Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст..№ 3 ім.. Т.Шевченка» | Романик Г.В. | |
| 35. | 26.03.2020 | Учителі математики | 1, 2 | 930 | Опорний заклад «Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст..№ 3 ім.. Т.Шевченка» | Дутко Л.В. |
| 36. | Учителі української мови та літератури | 3, 4 | 930 | Новояворівський МНВК | Пономарьова М.С. | |
| 37. | Учителі початкових класів | 1, 2, 3, 4 | 1000 | Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | Глова У.М. | |
| 38. | Вихователі ЗДО | 1, 2 | 1000 | Яворівська гімназія імені О.Маковея | Голубець О.В. | |
| 39. | Учителі трудового навчання | 1 | 1000 | Яворівська гімназія імені О.Маковея | Станько Б.М. | |
| 40. | Учителі іноземних мов | 1, 2 | 930 | Яворівська гімназія імені О.Маковея | Щудлюк Л.І. | |
| 41. | 27.03.2020 | Учителі математики | 1 | 930 | Опорний заклад «Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 ім. Т.Шевченка» | Дутко Л.В. |
| 42. | Учителі української мови та літератури | 3, 4 | 930 | Новояворівський МНВК | Пономарьова М.С. | |
| 43. | Учителі іноземних мов | 3, 4 | 930 | Опорний заклад «Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1» | Щудлюк Л.І. | |
| 44. | Учителі початкових класів | 1, 2, 3, 4 | 1000 | Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | Глова У.М. | |
| 45. | Учителі хімії та біології | 1 | 1000 | Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | Флис О.Г. | |
| 46. | 28.03.2020 | Учителі математики | 2 | 930 | Опорний заклад «Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 ім. Т.Шевченка» | Дутко Л.В. |
| 47. | 30.03.2020 | Учителі зарубіжної літератури | 1 | 1000 | Новояворівський МНВК | Майхер О.М. |
