Списки слухачів підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти
1 група (локація Яворів)
| №з/п | Прізвище | Імя | По батькові | район | Назва закладу | Підпис |
| 1 | Бурда | Ганна | Василівна | Яворівський | ДНЗ с. Прилбичі | |
| 2 | Васьків | Світлана | Володимирівна | Яворівський | Оселівський НВК “ЗОШ І-ІІ ступенів -ДНЗ” | |
| 3 | Волощак | Світлана | Леонідівна | Яворівський | ДНЗ №2 м. Яворова | |
| 4 | Ганусей | Олена | Йосипівна | Яворівський | ДНЗ №3 м. Яворова | |
| 5 | Данилейко | Олеся | Петрівна | Яворівський | Яворівський НВК “ДНЗ-ЗОШ І ст.” | |
| 6 | Денега | Галина | Степанівна | Яворівський | ДНЗ с. Чернилява | |
| 7 | Кандяк | Зоряна | Михайлівна | Яворівський | ДНЗ с. Нагачів | |
| 8 | Квас | Оксана | Остапівна | Яворівський | Яворівський НВК “ДНЗ-ЗОШ І ст.” | |
| 9 | Кудан | Марія | Семенівна | Яворівський | ДНЗ №4 м. Яворова | |
| 10 | Кумановська | Надія | Іванівна | Яворівський | Яворівський НВК “ДНЗ-ЗОШ І ст.” | |
| 11 | Кульпа | Галина | Михайлівна | Яворівський | ДНЗ с. Завадів | |
| 12 | Кухарчишин | Марія | Петрівна | Яворівський | ДНЗ с. Прилбичі | |
| 13 | Лазар | Надія | Миколаївна | Яворівський | ДНЗ смт. Немирів | |
| 14 | Майбук | Галина | Андріївна | Яворівський | ДНЗ №3 м. Яворова | |
| 15 | Мірка | Світлана | Степанівна | Яворівський | ДНЗ с. Нагачів | |
| 16 | Мелікова | Марія | Адамівна | Яворівський | ДНЗ смт. Немирів | |
| 17 | Мусікевич | Катерина | Михайлівна | Яворівський | ДНЗ №2 м. Яворова | |
| 18 | Мусікевич | Руслана | Ярославівна | Яворівський | ДНЗ с. Завадів | |
| 19 | Паньковець | Наталія | Стапанівна | Яворівський | ДНЗ №3 м. Яворова | |
| 20 | Сайко | Оксана | Михайлівна | Яворівський | ДНЗ с. Нагачів | |
| 21 | Сарнецька | Наталія | Михайлівна | Яворівський | ДНЗ №1 м. Яворова | |
| 22 | Семчишин | Лідія | Богданівна | Яворівський | ДНЗ №4 м. Яворова | |
| 23 | Трубега | Ірина | Іванівна | Яворівський | ДНЗ №1 м. Яворова | |
| 24 | Флис | Тетяна | Володимирівна | Яворівський | ДНЗ №4 м. Яворова | |
| 25 | Хрущ | Марія | Степанівна | Яворівський | Глиницький НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ” |
Списки слухачів підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти
2 група (локація Яворів)
| №з/п | Прізвище | Імя | По батькові | район | Назва закладу | Підпис |
| 1 | Біб | Маряна | Андріївна | Яворівський | Черчицький НВК “ЗОШ І-ІІст. – ДНЗ” | |
| 2 | Гавришкевич | Оксана | Ярославівна | Яворівський | ДНЗ с. Нагачів | |
| 3 | Рис | Наталія | Миколаївна | Яворівський | ДНЗ смт. Немирів | |
| 4 | Грицишин | Іванна | Андріївна | Яворівський | Середкевицький НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. -ДНЗ” | |
| 5 | Драганчук | Ольга | Миколаївна | Яворівський | ДНЗ №3 м. Яворова | |
| 6 | Дмитрів | Анастасія | Іванівна | Яворівський | Яворівський НВК “ДНЗ-ЗОШ І ст.” | |
| 7 | Задорожна | Леся | Миколаївна | Яворівський | Дрогомишлянський НВК “ЗОШ І – ІІІ ст – ДНЗ” іменіПетра Василихи | |
| 8 | Карпа | Ганна | Миколаївна | Яворівський | ДНЗ с. Прилбичі | |
| 9 | Клебан | Лариса | Степанівна | Яворівський | Яворівський НВК “ДНЗ-ЗОШ І ст.” | |
| 10 | Кондришин | Марія | Романівна | Яворівський | ДНЗ №3 м. Яворова | |
| 11 | Криван | Марія | Іванівна | Яворівський | ДНЗ с. Завадів | |
| 12 | Маюк | Ірина | Михайлівна | Яворівський | ДНЗ с. Прилбичі | |
| 14 | Мусянович | Оксана | Степанівна | Яворівський | Віжомлянський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.ім. І.Севери -ДНЗ” | |
| 15 | Огородник | Маряна | Михайлівна | Яворівський | ДНЗ с. Нагачів | |
| 16 | Рис | Наталія | Миколаївна | Яворівський | ДНЗ смт. Немирів | |
| 17 | Рубай | Світлана | Михайлівна | Яворівський | Бердихівський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ” | |
| 18 | Силенок | Лариса | Леонідівна | Яворівський | ДНЗ с. Чернилява | |
| 19 | Сидор | Надія | Петрівна | Яворівський | ДНЗ №4 м. Яворова | |
| 20 | Сорочинська | Леся | Петрівна | Яворівський | ДНЗ №4 м. Яворова | |
| 21 | Флис | Наталія | Андріївна | Яворівський | ДНЗ №1 м. Яворова | |
| 22 | Хомік | Галина | Володимирівна | Яворівський | ДНЗ №1 м. Яворова | |
| 23 | Чепіль | Марія | Іванівна | Яворівський | ДНЗ с. Прилбичі | |
| 24 | Шоломинська | Вікторія | Ярославівна | Яворівський | ДНЗ №1 м. Яворова | |
| 25 | Шуляк | Галина | Ярославівна | Яворівський | ДНЗ №2 м. Яворова | |
| 26 | Щеплотська | Надія | Іванівна | Яворівський | ДНЗ смт. Немирів | |
| 27 | Яковлєва | Оксана | Володимирівна | Яворівський | ДНЗ с. Наконечне І |
Списки слухачів підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти
3 група (локація Новояворівськ)
| №з/п | Прізвище | Імя | По батькові | район | Назва закладу | Підпис |
| 1 | Андрощук | Ірина | Костянтинівна | Яворівський | ДНЗ №1 смт. Івано-Франкове | |
| 2 | Балагуш | Оксана | Михайлівна | Яворівський | ДНЗ №4 м. Новояворівська | |
| 3 | Білецька | Наталія | Миколаївна | Яворівський | ДНЗ с. Старичі | |
| 4 | Білецька | Галина | Василівна | Яворівський | ДНЗ с. Старичі | |
| 5 | Власенко | Ольга | Андріївна | Яворівський | ДНЗ №4 м. Новояворівська | |
| 6 | Войтович | Галина | Леонідівна | Яворівський | ДНЗ с. Домажир | |
| 7 | Гаращук | Вікторія | Василівна | Яворівський | ДНЗ №5 м. Новояворівська | |
| 8 | Грет | Уляна | Ігорівна | Яворівський | ДНЗ №5 м. Новояворівська | |
| 9 | Голояд | Володимира | Іванівна | Яворівський | ДНЗ №7 м. Новояворівська | |
| 10 | Дарнобит | Марія | Романівна | Яворівський | ДНЗ №7 м. Новояворівська | |
| 11 | Дзікот | Ольга | Ярославівна | Яворівський | ДНЗ №9 м. Новояворівська | |
| 12 | Доліновська | Ганна | Пилипівна | Яворівський | ДНЗ №1 м. Новояворівська | |
| 13 | Задорожна | Катерина | Стапанівна | Яворівський | ДНЗ №9 м. Новояворівська | |
| 14 | Ільків | Марія | Федорівна | Яворівський | ДНЗ №2 смт. Івано-Франкове | |
| 15 | Кадикало | Іванна | Богданівна | Яворівський | ДНЗ №1 м. Новояворівська | |
| 16 | Капарчук | Маряна | Василівна | Яворівський | ДНЗ №7 м. Новояворівська | |
| 17 | Кушнірчук | Галина | Йосипівна | Яворівський | ДНЗ №4 м. Новояворівська | |
| 18 | Когут | Надія | Григорівна | Яворівський | ДНЗ с. Добростани | |
| 19 | Колотило | Галина | Степанівна | Яворівський | ДНЗ №5 м. Новояворівська | |
| 20 | Лиховид | Тетяна | Валентинівна | Яворівський | ДНЗ №1 м. Новояворівська | |
| 21 | Ліщишин | Марія | Михайлівна | Яворівський | ДНЗ №2 смт. Івано-Франкове | |
| 22 | Максакова | Оксана | Богданівна | Яворівський | ДНЗ №1 м. Новояворівська | |
| 23 | Митка | Оксана | Дмитрівна | Яворівський | ДНЗ №4 м. Новояворівська | |
| 24 | Мельник | Надія | Василівна | Яворівський | ДНЗ №2 смт. Івано-Франкове | |
| 25 | Павелко | Тетяна | Юріївна | Яворівський | ДНЗ №7 м. Новояворівська | |
| 26 | Пеньковська | Ольга | Василівна | Яворівський | ДНЗ №1 м. Новояворівська | |
| 27 | Пшендровська | Марія | Степанівна | Яворівський | ДНЗ №4 м. Новояворівська | |
| 28 | Стадник | Марія | Михайлівна | Яворівський | ДНЗ №9 м. Новояворівська | |
| 29 | Тураш | Наталія | Олегівна | Яворівський | ДНЗ №9 м. Новояворівська | |
| 30 | Тимчина | Оксана | Михайлівна | Яворівський | ДНЗ №4 м. Новояворівська | |
| 31 | Хімяк | Марія | Василівна | Яворівський | ДНЗ №7 м. Новояворівська | |
| 32 | Юркевич | Ольга | Степанівна | Яворівський | ДНЗ №9 м. Новояворівська |
Списки слухачів підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти
4 група (локація Новояворівськ)
| №з/п | Прізвище | Імя | По батькові | район | Назва закладу | Підпис |
| 1 | Андрущишин | Віра | Степанівна | Яворівський | ДНЗ №5 м. Новояворівська | |
| 2 | Брода | Леся | Романівна | Яворівський | ДНЗ №4 м. Новояворівська | |
| 3 | Василина | Орися | Миколаївна | Яворівський | ДНЗ №2 смт. Івано-Франкове | |
| 4 | Горін | Оксана | Орестівна | Яворівський | ДНЗ №9 м. Новояворівська | |
| 5 | Довгунь | Галина | Михайлівна | Яворівський | ДНЗ с. Старичі | |
| 6 | Жак | Ольга | Ярославівна | Яворівський | ДНЗ №7 м. Новояворівська | |
| 7 | Жукевич | Ярослава | Миколаївна | Яворівський | ДНЗ №4 м. Новояворівська | |
| 8 | Іванів | Ганна | Миколаївна | Яворівський | ДНЗ №1 смт. Івано-Франкове | |
| 9 | Касіян | Юлія | Юріївна | Яворівський | ДНЗ №7 м. Новояворівська | |
| 10 | Крилошанська | Галина | Василівна | Яворівський | ДНЗ №2 смт. Івано-Франкове | |
| 11 | Лега | Соломія | Ярославівна | Яворівський | ДНЗ №7 м. Новояворівська | |
| 12 | Лялюк-Будзило | Ольга | Романівна | Яворівський | ДНЗ №1 м. Новояворівська | |
| 13 | Марко | Христина | Михайлівна | Яворівський | ДНЗ №7 м. Новояворівська | |
| 14 | Мищенко | Христина | Леонідівна | Яворівський | ДНЗ №7 м. Новояворівська | |
| 15 | Пашко | Валентина | Миронівна | Яворівський | ДНЗ №1 м. Новояворівська | |
| 16 | Пасемко | Ольга | Львівна | Яворівський | Бірківський НВК “ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ” імені Тараса Шевченка | |
| 17 | Прийма | Наталія | Ігорівна | Яворівський | ДНЗ с. Старичі | |
| 18 | Пшендровська | Олена | Василівна | Яворівський | ДНЗ №5 м. Новояворівська | |
| 19 | Рій | Тетяна | Федорівна. | Яворівський | ДНЗ №1 смт. Івано-Франкове | |
| 20 | Сернюк | Вероніка | Іванівна | Яворівський | ДНЗ №1 м. Новояворівська | |
| 21 | Сенченко | Вікторія | Іванівна | Яворівський | ДНЗ №5 м. Новояворівська | |
| 22 | Сувала | Світлана | Андріївна | Яворівський | ДНЗ №1 м. Новояворівська | |
| 23 | Супрунович | Надія | Іванівна | Яворівський | ДНЗ №1 м. Новояворівська | |
| 24 | Свищ | Надія | Іванівна | Яворівський | ДНЗ №5 м. Новояворівська | |
| 25 | Фітель | Наталя | Михайлівна | Яворівський | ДНЗ №7 м. Новояворівська | |
| 26 | Фітель | Марія | Ярославівна | Яворівський | ДНЗ с. Старичі | |
| 27 | Цір | Оксана | Богданівна | Яворівський | ДНЗ №7 м. Новояворівська | |
| 28 | Чайковська | Вікторія | Іванівна | Яворівський | ДНЗ №5 м. Новояворівська | |
| 29 | Червінко | Іванна | Андріївна | Яворівський | ДНЗ №4 м. Новояворівська | |
| 30 | Чума | Галина | Петрівна | Яворівський | ДНЗ №9 м. Новояворівська | |
| 31 | Шлабан | Марія | Василівна | Яворівський | ДНЗ №4 м. Новояворівська |
Списки слухачів підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти
5 група (локація Новояворівськ)
| №з/п | Прізвище | Імя | По батькові | район | Назва закладу | Підпис |
| 1 | Барбарич | Неля | Миколаївна | Яворівський | ДНЗ №9 м. Новояворівська | |
| 2 | Бенець | Вікторія | Іванівна | Яворівський | ДНЗ №7 м. Новояворівська | |
| 3 | Городна | Наталія | Петрівна | Яворівський | ДНЗ №1 смт. Івано-Франкове | |
| 4 | Захара | Маряна | Володимирівна | Яворівський | ДНЗ №5 м. Новояворівська | |
| 5 | Іванишин | Ольга | Михайлівна | Яворівський | ДНЗ №5 м. Новояворівська | |
| 6 | Кадикало | Іванна | Богданівна | Яворівський | ДНЗ №1 м. Новояворівська | |
| 7 | Кеван | Марта | Миколаївна | Яворівський | ДНЗ №1 смт. Івано-Франкове | |
| 8 | Коваль | Маряна | Іванівна | Яворівський | ДНЗ №7 м. Новояворівська | |
| 9 | Лавринчук | Оксана | Сергіївна | Яворівський | ДНЗ №1 м. Новояворівська | |
| 10 | Лавренюк | Наталя | Ярославівна | Яворівський | ДНЗ №7 м. Новояворівська | |
| 11 | Лиманська | Ельміра | Худукизи | Яворівський | ДНЗ №9 м. Новояворівська | |
| 12 | Лондар | Тетяна | Володимирівна | Яворівський | ДНЗ с. Старичі | |
| 13 | Мальчин | Іванна | Степанівна | Яворівський | ДНЗ №7 м. Новояворівська | |
| Мисечко | Руслана | Михайлівна | Яворівський | Мужиловицький НВК «ЗОШ І ст..-ДНЗ» | ||
| 14 | Мідик | Любов | Миколаївна | Яворівський | ДНЗ №9 м. Новояворівська | |
| 15 | Окілка | Марія | Станіславівна | Яворівський | ДНЗ №4 м. Новояворівська | |
| 16 | Орлова | Марія | Григорівна | Яворівський | ДНЗ №5 м. Новояворівська | |
| 17 | Павлисько | Наталія | Володимирівна | Яворівський | ДНЗ №1 м. Новояворівська | |
| 18 | Павлюк | Леся | Андріївна | Яворівський | ДНЗ №9 м. Новояворівська | |
| 19 | Патласова | Тетяна | Юріївна | Яворівський | ДНЗ №4 м. Новояворівська | |
| 20 | Пристайко | Аліна | Мирославівна | Яворівський | Порічанський НВК «ЗОШ І-ІІ ст.. -ДНЗ» | |
| 21 | Романишин | Ганна | Олексіївна | Яворівський | ДНЗ №7 м. Новояворівська | |
| 22 | Романишин | Віра | Несторівна | Яворівський | ДНЗ №1 м. Новояворівська | |
| 23 | Садковська | Людмила | Михайлівна | Яворівський | ДНЗ с. Старичі | |
| 24 | Снітко | Діана | Петрівна | Яворівський | ДНЗ с. Добростани | |
| 25 | Стадницька | Марія | Віталіївна | Яворівський | ДНЗ №9 м. Новояворівська | |
| 26 | Хомишин | Іванна | Андріївна | Яворівський | ДНЗ №5 м. Новояворівська | |
| 27 | Цікалишин | Лідія | Іванівна | Яворівський | ДНЗ №4 м. Новояворівська | |
| 28 | Червінка | Ярослава | Романівна | Яворівський | ДНЗ №2 смт. Івано-Франкове | |
| 29 | Швець | Наталія | Романівна | Яворівський | ДНЗ №5 м. Новояворівська | |
| 30 | Шиналь | Світлана | Степанівна | Яворівський | ДНЗ №5 м. Новояворівська | |
| 31 | Ясінська | Тетяна | Володимирівна | Яворівський | ДНЗ №1 м. Новояворівська |
